zpět - archiv výsledků- Ústecký kraj
zpět - Soutěžní ročník 2005/2006
| Poř. | Jméno | Družstvo | Branky |
| 1 | Čermák | Deportivo | 29 |
| 2 | Dědič | Deportivo | 26 |
| 3 | Michalec | Jílové "B" | 21 |
| 4 | Klepsa | Jílové "B" | 17 |
| 5 | Čapek T | Turbo "B" | 13 |
| 6 | Culek | Turbo "B" | 16 |
| 7 | Valštýn | Turbo "B" | 12 |
| 8 | Schroll D | AKT | 14 |
| 9 | Kroupa | AKT | 17 |
| 10 | Richtr | Jílové "B" | 10 |
| 11 | Dragoun | SKP Cizina | 11 |
| 12 | Brouček | FC Slovanka | 25 |
| 13 | Kořínek | Alcan | 34 |
| 14 | Fišer | CSF Rumburk | 15 |
| 15 | Chaloupka Z | FC Slovanka | 19 |
| 16 | Diviš | FC Slovanka | 21 |
| 17 | Jakubec | FC Slovanka | 24 |
| 18 | Vlček | Jílové "B" | 15 |
| 19 | Lopušan Pe | Jílové "B" | 12 |
| Drahota | CSF Rumburk | 12 | |
| 20 | Pánek | SK Dumbo | 13 |
| 21 | Vídeňský | SK Dumbo | 11 |
| 22 | Pytlík | Turbo "B" | 10 |
| Zachula | SK Dumbo | 10 |
|
|||
Propozice okresní soutěže |
|||
|
2. Liga Děčín |
|||
|
Pořadatel: |
KŠSF ÚL |
||
| Řídicí štáb soutěže: | P – Jiří Jedlička | ||
| P-DK Jaroslav Bulín | |||
|
|
P-KR Milan Čech |
||
|
Termín soutěže: |
1.10.2005 - 31.3.2006 |
||
| Systém soutěže: | Deset týmů se utká dvoukolovým systémem, každý s každým. | ||
|
|||
| Hrací termíny a místa konání turnajů 1 . KOVOŠROT Děčín ligy | |||
|
1. turnaj |
08.10.2005 05.11.2005 03.12.2005 21.01.2006 11.02.2006 11.03.2006 25.03.2006 |
SH Libouchec SH Libouchec SH Libouchec SH Libouchec SH Libouchec SH Libouchec SH Libouchec |
8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. |